Torna ai match
Prossime gare IPSC – Germania
Calendario completo delle gare IPSC in Germania per la stagione 2026. Date, città, discipline e link di iscrizione. Aggiornato quotidianamente.
0match
0paesi
0continenti
0discipline
Ordina per:
UnknownHandgun
Registration open
| Match | Level | Disciplina | Paese | Città | Continente | Data | Giorni | Add to Calendar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reg closed | 3 | Handgun | Germania | Lauf an der Pegnitz | Europe | 2026-10-22 | 3 | |
| 2 | Handgun | Germania | Abstatt | Europe | 2026-10-23 | 1 | ||
Reg closed | 2 | PCC | Germania | Leipzig | Europe | 2026-10-23 | 1 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Abstatt | Europe | 2026-10-23 | 1 | |
| 2 | Handgun | Germania | Philippsburg | Europe | 2026-10-24 | 1 | ||
| Unknown | Rifle | Germania | Philippsburg | Europe | 2026-10-24 | 1 | ||
Reg closed | 1 | Handgun | Germania | Wolfenbüttel | Europe | 2026-10-24 | 1 | |
Reg closed | 2 | Handgun | Germania | Leipzig | Europe | 2026-10-25 | 1 | |
Reg opens Oct 26 · 08:00 PM UTC | 1 | Handgun | Germania | Lichtenfels | Europe | 2026-10-26 | 1 | |
Reg closed | 3 | Handgun | Germania | Berlin | Europe | 2026-10-29 | 4 | |
Reg closed | 2 | Handgun | Germania | Mainz | Europe | 2026-10-30 | 2 | |
Reg closed | 3 | Handgun | Germania | Karlstadt | Europe | 2026-10-30 | 1 | |
Registration open | 2 | Mini-Rifle | Germania | Sankt Wendel | Europe | 2026-10-30 | 2 | |
| Unknown | Handgun | Germania | Philippsburg | Europe | 2026-10-31 | 1 | ||
Registration open | Unknown | Handgun | Germania | Lauf an der Pegnitz | Europe | 2026-11-01 | 1 | |
Registration open | 1 | Handgun | Germania | Borgholzhausen | Europe | 2026-11-05 | 1 | |
| 1 | Other | Germania | Parchim | Europe | 2026-11-06 | 1 | ||
Reg closed | 2 | Mini-Rifle | Germania | Brand-Erbisdorf | Europe | 2026-11-06 | 2 | |
Reg closed | 2 | Handgun | Germania | Lahn | Europe | 2026-11-07 | 1 | |
Reg closed | 2 | Rifle | Germania | Eberbach | Europe | 2026-11-07 | 1 | |
Registration open | 3 | Handgun | Germania | Patersdorf | Europe | 2026-11-07 | 3 | |
Reg closed | 2 | Handgun | Germania | Philippsburg | Europe | 2026-11-07 | 1 | |
| 2 | Other | Germania | Berlin | Europe | 2026-11-12 | 1 | ||
| 1 | Other | Germania | Berlin | Europe | 2026-11-12 | 1 | ||
Registration open | 2 | PCC | Germania | Abstatt | Europe | 2026-11-13 | 1 | |
| 3 | Handgun | Germania | Quickborn | Europe | 2026-11-13 | 3 | ||
Registration open | 3 | Handgun | Germania | Düsseldorf | Europe | 2026-11-13 | 1 | |
| 1 | Other | Germania | Burgstädt | Europe | 2026-11-14 | 1 | ||
Registration open | 2 | PCC | Germania | Karlstadt | Europe | 2026-11-14 | 1 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Bremen | Europe | 2026-11-14 | 1 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Estenfeld | Europe | 2026-11-20 | 3 | |
Registration open | 3 | Handgun | Germania | Dachau | Europe | 2026-11-20 | 3 | |
Registration open | 3 | Handgun | Germania | Karlstadt | Europe | 2026-11-27 | 1 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Friedrichshafen | Europe | 2026-11-27 | 2 | |
Registration open | 1 | PCC | Germania | Friedrichshafen | Europe | 2026-11-27 | 3 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Schongau | Europe | 2026-11-28 | 1 | |
Registration open | 1 | Handgun | Germania | Zeulenroda-Triebes | Europe | 2026-11-28 | 1 | |
Reg opens Nov 29 · 08:00 PM UTC | 1 | Handgun | Germania | Lichtenfels | Europe | 2026-11-30 | 1 | |
Registration open | 1 | PCC | Germania | Sankt Wendel | Europe | 2026-12-03 | 4 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Sankt Wendel | Europe | 2026-12-03 | 4 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Berlin | Europe | 2026-12-04 | 3 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Parchim | Europe | 2026-12-04 | 2 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Hofheim | Europe | 2026-12-04 | 2 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Philippsburg | Europe | 2026-12-05 | 1 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Schwentinental | Europe | 2026-12-05 | 1 | |
| 1 | Other | Germania | Berlin | Europe | 2026-12-10 | 1 | ||
Registration open | 3 | Handgun | Germania | Düsseldorf | Europe | 2026-12-11 | 3 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Mehring | Europe | 2026-12-11 | 3 | |
Registration open | 2 | Handgun | Germania | Philippsburg | Europe | 2026-12-12 | 1 | |
Reg opens Nov 1 · 08:00 PM UTC | 2 | Handgun | Germania | Mellrichstadt | Europe | 2026-12-12 | 1 |
Loading more...